Amitabh Bachchan Movies
| Year | Movie | Producer | Co-Actor(s) | Actress | Amitabh Bachchan's Income |
|---|---|---|---|---|---|
| 1969 | Saat Hindustani | N/A | Utpal Dutt, Madhu, Shahnawaz Pradhan | Smita Patil | N/A |
| 1971 | Anand | Hrishikesh Mukherjee | Rajesh Khanna | Sumita Sanyal | N/A |
| 1972 | Zanjeer | Prakash Mehra | Jaya Bachchan | Bindu | N/A |
| 1973 | Abhimaan | Susheela Kamat | Jaya Bachchan | Bindu | N/A |
| 1975 | Sholay | G.P. Sippy | Dharmendra, Sanjeev Kumar, Hema Malini, Jaya Bachchan | Amjad Khan | N/A |
| 1976 | Kabhi Kabhie | Yash Chopra | Rishi Kapoor, Neetu Singh, Shashi Kapoor, Waheeda Rehman, Raakhee | Rakhee | N/A |
| 1977 | Amar Akbar Anthony | Manmohan Desai | Vinod Khanna, Rishi Kapoor | Shabana Azmi, Neetu Singh, Parveen Babi | N/A |
| 1978 | Don | Nariman Irani | Zeenat Aman, Pran, Iftekhar, Helen | Zeenat Aman | N/A |
| 1979 | Suhaag | Raj Khosla | Shashi Kapoor, Rekha | Parveen Babi | N/A |
| 1980 | Dostana | Yash Johar | Shatrughan Sinha, Zeenat Aman | Sharmila Tagore | N/A |
| Year | Movie | Producer | Co-Actor(s) | Actress | Amitabh Bachchan's Income |
|---|---|---|---|---|---|
| 1980 | Shaan | G.P. Sippy | Shashi Kapoor, Sunil Dutt, Shatrughan Sinha | Shabana Azmi, Parveen Babi | N/A |
| 1981 | Silsila | Yash Chopra | Shashi Kapoor, Jaya Bachchan | Rekha | N/A |
| 1982 | Namak Halaal | Manmohan Desai | Shashi Kapoor, Smita Patil | Parveen Babi | N/A |
| 1983 | Coolie | Manmohan Desai | Rishi Kapoor, Rati Agnihotri | Waheeda Rehman | N/A |
| 1984 | Sharaabi | Prakash Mehra | Jaya Prada | Parveen Babi | N/A |
| 1985 | Mard | Manmohan Desai | Amrita Singh, Nirupa Roy | Dara Singh | N/A |
| 1986 | Aakhree Raasta | T. Rama Rao | Sridevi, Jaya Prada | Jayapradha | N/A |
| 1987 | Shahenshah | Tinnu Anand | Meenakshi Sheshadri | Supriya Pathak | N/A |
| 1988 | Gangaa Jamunaa Saraswathi | Manmohan Desai | Mithun Chakraborty, Meenakshi Sheshadri | Jaya Prada | N/A |
| 1989 | Toofan | Ketan Desai | Meenakshi Seshadri | Amrita Singh | N/A |
| 1990 | Agneepath | Yash Johar | Danny Denzongpa, Mithun Chakraborty | Madhavi | N/A |
| Producer | Co-Actor(s) | Actress | Amitabh Bachchan's Income | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1990 | Agneepath | Yash Johar | Danny Denzongpa, Mithun Chakraborty | Madhavi | N/A |
| 1991 | Hum | J. P. Dutta | Rajnikanth, Govinda, Kimi Katkar | Shilpa Shirodkar | N/A |
| 1992 | Khuda Gawah | Manoj Desai | Sridevi | Nagarjuna | N/A |
| 1993 | Insaniyat | Tony Juneja | Sunny Deol, Raveena Tandon | Jayaprada | N/A |
| 1994 | Mohabbat Ki Arzoo | K.C. Bokadia | Akshay Kumar, Pooja Bhatt | Kamal Sadanah | N/A |
| 1995 | Dilwale Dulhania Le Jayenge | Yash Chopra | Shah Rukh Khan, Kajol | Mandira Bedi | N/A |
| 1996 | Tere Mere Sapne | Vijay Reddy | Chandrachur Singh | Priya Gill | N/A |
| 1997 | Mrityudata | K.C. Bokadia | Dimple Kapadia, Karishma Kapoor | Paresh Rawal | N/A |
| 1998 | Bade Miyan Chote Miyan | Vashu Bhagnani | Govinda | Raveena Tandon | N/A |
| 1999 | Sooryavansham | G.A. Sheshagiri Rao | Soundarya | Anupam Kher | N/A |
| 2000 | Mohabbatein | Yash Chopra | Shah Rukh Khan | Aishwarya Rai | N/A |
| Year | Movie | Producer | Co-Actor(s) | Actress | Amitabh Bachchan's Income |
|---|---|---|---|---|---|
| 2000 | Mohabbatein | Yash Chopra | Shah Rukh Khan | Aishwarya Rai | N/A |
| 2001 | Kabhi Khushi Kabhie Gham... | Yash Johar | Shah Rukh Khan, Hrithik Roshan | Kajol | N/A |
| 2002 | Aankhen | Gaurang Doshi | Akshay Kumar, Paresh Rawal | Sushmita Sen | N/A |
| 2003 | Baghban | B.R. Chopra | Hema Malini | Salman Khan | N/A |
| 2004 | Khakee | Keshu Ramsay | Akshay Kumar, Ajay Devgn | Aishwarya Rai | N/A |
| 2005 | Black | Sanjay Leela Bhansali | Rani Mukerji | N/A | N/A |
| 2006 | Kabhi Alvida Naa Kehna | Karan Johar | Shah Rukh Khan | Rani Mukerji | N/A |
| 2007 | Cheeni Kum | Sunil Manchanda | Tabu | Zohra Sehgal | N/A |
| 2008 | Sarkar Raj | Ram Gopal Varma | Abhishek Bachchan, Aishwarya Rai | N/A | N/A |
| 2009 | Paa | Sunil Manchanda | Vidya Balan | Abhishek Bachchan | N/A |
| 2010 | KBC 4 (TV show) | Sameer Nair | N/A | N/A | Approx. INR 1 crore per episode |
| 2011 | Bbuddah... Hoga Terra Baap | Viacom 18 | Hema Malini, Raveena Tandon | Sonal Chauhan | N/A |
| 2012 | English Vinglish | R. Balki | Sridevi | N/A | N/A |
| 2013 | Satyagraha | Prakash Jha | Ajay Devgn, Kareena Kapoor | N/A | N/A |
| 2014 | Bhoothnath Returns | Bhushan Kumar | Boman Irani, Parth Bhalerao | Usha Jadhav | N/A |
| 2015 | Piku | Shoojit Sircar | Deepika Padukone | Irrfan Khan | N/A |
| Year | Movie | Producer | Co-Actor(s) | Actress | Amitabh Bachchan's Income |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | Shamitabh | Sunil Lulla | Dhanush, Akshara Haasan | N/A | N/A |
| 2015 | Piku | Shoojit Sircar | Deepika Padukone | Irrfan Khan | N/A |
| 2016 | Te3n | Sujoy Ghosh | Nawazuddin Siddiqui, Vidya Balan | N/A | N/A |
| 2016 | Pink | Shoojit Sircar | Taapsee Pannu, Kirti Kulhari | N/A | N/A |
| 2016 | Wazir | Vidhu Vinod Chopra | Farhan Akhtar | Aditi Rao Hydari | N/A |
| 2017 | Sarkar 3 | Ram Gopal Varma | Manoj Bajpayee, Jackie Shroff | N/A | N/A |
| 2018 | 102 Not Out | SPE Films India, Treetop Entertainment | Rishi Kapoor | N/A | N/A |
| Movie Title | Producer | Co-Actors/Actresses | Release Year | Net Worth |
|---|---|---|---|---|
| Chehre | Anand Pandit | Emraan Hashmi, Rhea Chakraborty | 2021 | $400 million |
| Gulabo Sitabo | Ronnie Lahiri, Sheel Kumar | Ayushmann Khurrana | 2020 | $400 million |
| Badla | Shah Rukh Khan, Gauri Khan | Taapsee Pannu | 2019 | $400 million |
| Thugs of Hindostan | Aditya Chopra | Aamir Khan, Katrina Kaif | 2018 | $400 million |
| Ganapath - Part 1 | Good Co | Tiger Shroff, Kriti Sanon | 2023 | $410 million |
| Section 84 | Not Available | Emraan Hashmi | 2023 | $410 million |
| Uunchai | Not Available | Emraan Hashmi, Rhea Chakraborty | 2022 | $410 million |
| Goodbye | Balaji Telefilms | Rashmika Mandanna, Neena Gupta | 2022 | $410 million |
| Project - K | Not Available | Katrina Kaif, Vicky Kaushal | 2024 | $410 million |
